中标候选人公示
广西旅发国际健康管理中心智能化工程 | 项目招标编号 | 0633-224022124504 | |||
招标人 | 广西旅发国际健康管理有限公司 | ||||
建设单位 | 广西旅发国际健康管理有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 博鱼体育电竞 | ||||
招标范围 | 广西旅发国际健康管理中心智能化工程,建筑面积约为:3680㎡,层高4.6m。 | ||||
开标时间 | 2022年6月15日 | 开标地点 | 博鱼体育电竞开标室 | ||
公示开始时间 | 2022年6月20日 | 公示截止时间 | 2022年6月23日 | ||
预中标人 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 | ||
投标报价 | 人民币伍佰壹拾万零柒佰壹拾陆元贰角(¥ 5100716.20) | ||||
工期 | 76日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 沈雪莉;注册编号:桂245181867842;身份证号:3422011986****5641 | ||||
专职安全员 | 梁忠;身份证号:4525021978****9413 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 华宁建园区办公大楼项目智能化工程 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西南宁科宏信息技术有限公司 | |||
投标报价 | 人民币伍佰壹拾万零肆仟叁佰零肆元零玖分(¥ 5104304.09) | ||||
工期 | 76日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 赵玉田;注册编号:桂245171867054;身份证号:4526301989****0612 | ||||
专职安全员 | 何海团;身份证号:4525261980****0053 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 南宁生态产业园二期项目(即广西交通科学研究院有限公司高薪技术产业园区项目)1-5#实验楼网络、智能化分包工程 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币伍佰壹拾壹万叁仟零壹拾捌元捌角捌分(¥ 5113018.88) | ||||
工期 | 76日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
项目经理 | 张洪;注册编号:桂1452016201607006;身份证号:4502041973****0337 | ||||
专职安全员 | 田典;身份证号:4306811988****0025 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、 广西新媒体中心(一期工程)裙房连廊三层多功能体厅及配套用房装修工程(多功能厅)-装修工程 2、 河源市高新区模具城统建厂房定制化项目(2#厂房、科研楼)装修工程 3、 广西英华国际职业学院5、7、8栋学生公寓改造施工项目 4、 自治区0601人防工程二次装修设计、施工总承包 5、 玉林市图书馆新馆馆内二次装修工程 6、 百色饭店建设项目二次室内装饰装修工程专业施工分包合同 7、 铟锡资源高效利用国家工程实验室-实验与检测楼室内装修工程设计、施工、采购总承包 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 壮都通信股份有限公司资格评审得分不合格,不得进入下一步评审。 | ||||
公示媒介 | 中国BOB亚博公共服务平台、精彩纵横电子交易平台 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
异议受理单位 | 博鱼体育电竞 | 异议受理电话 | 0771-2808950 |
附件:开标会唱标结果: